液压胶管
钢丝缠绕液压胶管
SAE100R12 钢丝缠绕液压胶管采用标准内胶层,耐油合成橡胶增强层,四层高强度钢丝缠绕外胶层结构,具有耐腐蚀、耐气候的合成橡胶温度范围:-40℃至+125℃
| 通径 DN |
胶管内径 |
增强层外径 |
胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |||
| inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 17.2 | 20.3 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 130 | 0.70 |
| 13 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 23.8 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 180 | 0.84 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 27.4 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 200 | 1.10 |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 27.7 | 30.7 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 240 | 1.33 |
| 25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 300 | 1.85 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 43.9 | 47.0 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 420 | 2.65 |
| 38 | 1-1/2 | 38.1 | 50.4 | 53.5 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 500 | 3.20 |
| 51 | 2 | 50.8 | 63.7 | 66.7 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 630 | 4.50 |
| 通径 DN |
胶管内径 |
增强层外径 |
胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |
| inch | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | kg/m | |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.2 | 35.0 | 160.0 | 280 | 1.53 |
25 |
1 | 25.4 | 35.2 | 38.7 | 35.0 | 160.0 | 340 | 2.06 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.5 | 35.0 | 160.0 | 460 | 2.46 |
| 38 | 1-1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.5 | 35.0 | 160.0 | 560 | 3.35 |
| 51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 35.0 | 160.0 | 700 | 4.55 |